AGM аккумулятор DELTA HR 12-15
Консультации
Поможем сделать правильный выбор
Доставка
Доставим оборудование по всей России
Установка
Наши инженеры произведут монтаж "под ключ"
4 634 р.
Быстрый заказ
Описание : AGM аккумулятор DELTA HR 12-15
Аккумуляторная батарея Delta HR 12-15
AGM аккумулятор Delta HR 12-15 специально разработан для использования в источниках бесперебойного питания. Возможно использование в как в буферном, так и в циклическом режимах. Аккумулятор допускает разряд повышенной мощностью
Применение
- Источники бесперебойного питания
- Пожарные сигнализации, аварийное освещение
- Системы контроля и доступа
- Медицинское оборудование
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Переносные приборы
Особенности
- Повышенная энергоотдача
- Технология AGM - не требует долива воды и обслуживания
- Эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого вверх дном
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом
- Соответствует требованиям UL, IEC, Гост Р
Конструкция аккумулятора
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус | ABS пластик |
Крышка | ABS пластик |
Клапаны | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Разрядные характеристики HR 12-15
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,6 | 67,5 | 44,6 | 32,8 | 18,9 | 10,8 | 4,17 | 2,63 | 1,37 | 0,77 |
1,65 | 65,6 | 43,6 | 32,5 | 18,7 | 10,7 | 4,12 | 2,60 | 1,36 | 0,76 |
1,7 | 63,9 | 41,4 | 31,9 | 18,6 | 10,6 | 4,04 | 5,22 | 1,35 | 0,75 |
1,75 | 60,9 | 40,0 | 31,1 | 18,1 | 10,5 | 4,02 | 2,50 | 1,33 | 0,75 |
1,8 | 55,7 | 38,7 | 30,2 | 17,8 | 10,4 | 3,92 | 2,45 | 1,31 | 0,74 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,6 | 120 | 81,5 | 60,8 | 35,9 | 19,7 | 7,67 | 4,67 | 2,53 | 1,36 |
1,65 | 117 | 80,1 | 60,0 | 35,2 | 19,4 | 7,58 | 4,62 | 2,50 | 1,35 |
1,7 | 113 | 77,9 | 58,3 | 34,5 | 19,2 | 7,42 | 4,58 | 2,45 | 1,34 |
1,75 | 109 | 75,3 | 57,0 | 33,8 | 18,9 | 7,27 | 4,50 | 2,42 | 1,33 |
1,8 | 103 | 71,5 | 54,0 | 33,3 | 18,4 | 7,35 | 4,43 | 2,37 | 1,32 |
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
Характеристики : AGM аккумулятор DELTA HR 12-15
Технические характеристики | |
---|---|
Число элементов | 6 шт |
Срок службы | 8 лет |
Номинальная емкость | 15 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Внутреннее сопротивление | 16 мОм |
Электрические параметры | |
Номинальное напряжение | 12 В |
Условия эксплуатации | |
Температура разряда | -20°С…+60°С |
Температура заряда | -10°С…+60°С |
Максимальный ток разряда (25°С) | 200А (5с) |
Циклический режим | 2,3...2,35 В/эл |
Максимальный ток заряда (циклический режим) | 4,5 А |
Температурная компенсация (циклический режим) | 30 мВ/°С |
Буферный режим | 2,23...2,27 В/эл |
Температура хранения | -10°С…+50°С |
Температурная компенсация (буферный режим) | 20 мВ/°С |
Механические параметры | |
Вес | 4.6 |
Размеры (Д х Ш х В) | 151х98х95 мм |
Полная высота | 101 мм |
Нужен совет?
Если вам сложно определиться с выбором, напишите нам через форму обратной связи
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину